您的位置: 首页 » 天地生肖
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
天地生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 天地生肖 |

期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2023035 36 42 47 12 8 1 40 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2023036 21 12 40 19 8 9 24 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2023037 36 19 20 47 24 15 4 1 1 1 2 3 1 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2023038 33 1 18 17 36 13 22 1 1 1 1 4 2 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2023039 29 42 23 43 12 40 20 1 1 2 1 5 1 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2023040 14 9 36 48 32 15 25 1 2 1 1 6 1 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2023041 18 10 12 20 23 36 6 2 1 2 2 1 2 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2023042 20 28 27 23 46 30 29 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2023043 20 24 46 28 1 38 40 2 1 4 2 2 2 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2023044 2 17 7 9 19 6 26 1 2 1 3 1 3 2 1 5 1:5 1 6 1:6
2023045 43 46 26 20 38 47 35 2 3 2 1 2 4 3 2 4 2:4 2 5 2:5
2023046 44 43 12 8 49 21 27 1 1 1 2 1 5 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2023047 40 17 8 7 19 27 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2023048 38 4 49 20 32 10 7 2 1 3 1 1 2 2 4 2 4:2 4 3 4:3
2023049 49 28 2 37 47 10 7 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3:3 3 4 3:4
2023050 25 15 1 5 21 14 31 2 1 1 3 2 1 4 4 2 4:2 4 3 4:3
2023051 22 10 35 7 32 25 27 3 2 1 1 1 1 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2023052 18 17 28 33 32 30 1 1 3 2 2 2 1 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2023053 9 1 37 35 48 4 43 2 4 1 3 3 2 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2023054 31 2 46 32 27 18 44 3 1 2 1 4 3 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2023055 6 16 47 12 41 5 7 4 2 1 2 5 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2023056 46 26 1 22 47 19 39 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2023057 15 49 14 37 4 41 38 2 1 1 4 2 1 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2023058 14 26 3 40 18 43 15 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2023059 27 21 22 11 20 32 12 1 2 2 2 1 1 2 4 2 4:2 5 2 5:2
期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
12
13
12
13
14
11
13
12
16
9
12
13
12
13
79 71
2
4
7
12


91 84
1
2
7
10
5


0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
天肖
生肖: 兔, 牛, 猪, 猴, 马, 龙,
地肖
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇,
X关闭
X关闭