开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2023035 | 36 | 42 | 47 | 12 | 8 | 1 | 40 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2023036 | 21 | 12 | 40 | 19 | 8 | 9 | 24 | 1 | 2 | 2 | 北 | 东 | 2 | 1 | 2 | 东 | 1 | 2 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北 | 东 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2023037 | 36 | 19 | 20 | 47 | 24 | 15 | 4 | 东 | 3 | 3 | 1 | 1 | 南 | 2 | 3 | 东 | 2 | 3 | 3 | 2 | 南 | 3 | 3 | 东 | 3 | 3 | 3 | 3 | 南 | 3 | 1 | 东 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 1 | 4 | 4 | 北 | 2 | 1 | 3 | 北 | 1 | 3 | 西 | 4 | 3 | 1 | 4 | 北 | 东 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 北 | 1 | 4 | 西 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 2 | 5 | 5 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 1 | 5 | 4 | 南 | 5 | 1 | 东 | 5 | 5 | 5 | 东 | 2 | 5 | 1 | 东 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 3 | 6 | 西 | 1 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 6 | 东 | 1 | 6 | 2 | 东 | 6 | 6 | 6 | 1 | 南 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 4 | 7 | 西 | 2 | 5 | 4 | 西 | 1 | 东 | 2 | 3 | 7 | 东 | 2 | 7 | 3 | 1 | 南 | 7 | 7 | 东 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 西 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 东 | 8 | 1 | 3 | 东 | 5 | 1 | 2 | 1 | 南 | 4 | 8 | 1 | 南 | 8 | 4 | 2 | 1 | 西 | 8 | 1 | 2 | 西 | 4 | 3 | 8 | 1 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 东 | 9 | 2 | 4 | 东 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 西 | 9 | 东 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 北 | 2 | 3 | 西 | 5 | 东 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 1 | 10 | 西 | 5 | 1 | 7 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 北 | 4 | 南 | 2 | 1 | 3 | 4 | 西 | 6 | 1 | 10 | 西 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 2 | 南 | 1 | 6 | 2 | 8 | 西 | 1 | 4 | 1 | 西 | 11 | 东 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 西 | 2 | 4 | 南 | 1 | 7 | 2 | 南 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 东 | 1 | 2 | 7 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 2 | 1 | 12 | 东 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 北 | 5 | 1 | 2 | 北 | 3 | 南 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 东 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 3 | 2 | 13 | 1 | 南 | 13 | 3 | 7 | 南 | 2 | 1 | 6 | 南 | 3 | 1 | 4 | 1 | 西 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 1 | 3 | 西 | 9 | 东 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 北 | 东 | 1 | 14 | 4 | 东 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 西 | 2 | 5 | 南 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 北 | 东 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 西 | 1 | 1 | 2 | 15 | 北 | 1 | 南 | 4 | 3 | 8 | 2 | 西 | 3 | 6 | 南 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 3 | 5 | 2 | 北 | 1 | 南 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 北 | 2 | 3 | 16 | 北 | 2 | 1 | 5 | 北 | 9 | 3 | 西 | 4 | 7 | 南 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 4 | 6 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 4 | 4 | 南 | 2 | 1 | 3 | 南 | 17 | 1 | 东 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 北 | 8 | 南 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 5 | 7 | 西 | 2 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 北 | 东 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 西 | 1 | 9 | 1 | 5 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 6 | 8 | 1 | 北 | 4 | 3 | 2 | 北 | 1 | 2 | 4 | 北 | 5 | 南 | 19 | 1 | 东 | 4 | 8 | 3 | 东 | 6 | 1 | 2 | 10 | 南 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 7 | 南 | 2 | 1 | 5 | 4 | 西 | 1 | 2 | 3 | 西 | 1 | 东 | 1 | 20 | 2 | 1 | 南 | 9 | 4 | 1 | 7 | 西 | 3 | 东 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 8 | 1 | 西 | 2 | 东 | 5 | 1 | 2 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 10 | 北 | 2 | 8 | 1 | 北 | 1 | 南 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 9 | 2 | 西 | 3 | 1 | 6 | 西 | 3 | 4 | 1 | 2 | 北 | 1 | 3 | 西 | 4 | 3 | 南 | 11 | 1 | 3 | 南 | 2 | 1 | 2 | 南 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 10 | 南 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 北 | 5 | 2 | 西 | 1 | 2 | 4 | 1 | 北 | 东 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 北 | 3 | 1 | 西 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 11 | 1 | 西 | 5 | 3 | 8 | 西 | 1 | 6 | 南 | 1 | 2 | 东 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 西 | 3 | 5 | 南 | 4 | 1 | 4 | 南 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 12 | 南 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 北 | 7 | 1 | 西 | 3 | 1 | 南 | 3 | 2 | 东 | 3 | 1 | 4 | 东 | 1 | 5 | 2 | 东 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6![]() |
4![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
3![]() |
8![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
10![]() |
8![]() |
1![]() |
6![]() |
12![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
5![]() |
3![]() |
45 | 34 | 36 | 35 | 52 | 44 | 41 | 38 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |