您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023089 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023090 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 6 6 24 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023091 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 17 2 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023092 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 6 8 8 1 3 8 8 8 8 8 2 8 8 8 7 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023093 9 9 9 9 9 9 9 8 1 9 9 9 9 7 9 9 2 4 9 9 9 9 9 3 9 9 9 8 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023094 10 10 10 10 10 10 10 1 2 10 10 10 10 8 10 10 3 5 10 10 10 10 10 4 10 10 10 9 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 49
    2023095 11 11 11 11 11 11 11 2 3 11 11 11 11 9 11 11 4 6 11 11 11 11 11 5 11 11 11 10 29 7 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
    2023096 12 12 12 12 12 12 12 3 4 12 12 12 12 10 12 16 5 7 12 12 12 12 12 6 12 12 12 11 1 8 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2
    2023097 13 13 13 13 13 13 13 4 5 13 13 13 13 11 13 1 6 8 13 13 13 13 13 7 13 13 13 12 2 9 13 13 13 13 13 36 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3
    2023098 14 14 14 14 14 14 14 5 6 14 14 14 14 12 14 2 7 9 14 14 14 14 14 8 14 14 14 13 3 10 14 14 14 14 14 1 14 14 11 14 14 14 14 44 14 14 14 14 4
    2023099 15 15 15 15 15 15 15 6 7 15 15 15 15 13 15 3 8 10 15 15 15 15 15 9 15 15 15 14 4 11 15 15 15 15 15 2 15 15 39 15 15 15 15 1 15 15 15 15 5
    2023100 16 16 16 16 16 16 16 7 8 16 16 16 16 14 16 4 9 11 16 16 16 16 16 10 16 16 27 15 5 12 16 16 16 16 16 3 16 16 1 16 16 16 16 2 16 16 16 16 6
    2023101 17 17 17 17 17 17 17 8 9 17 17 17 17 15 17 5 10 12 17 17 17 17 17 11 17 17 1 16 6 13 17 17 17 17 17 4 17 17 2 17 17 17 17 3 17 17 17 17 49
    2023102 18 18 18 18 18 18 18 9 10 18 18 18 18 16 18 6 11 13 18 18 18 18 18 12 18 18 2 17 7 14 18 18 18 18 18 5 18 18 3 18 18 42 18 4 18 18 18 18 1
    2023103 19 19 19 19 19 19 19 10 11 10 19 19 19 17 19 7 12 14 19 19 19 19 19 13 19 19 3 18 8 15 19 19 19 19 19 6 19 19 4 19 19 1 19 5 19 19 19 19 2
    2023104 20 20 20 20 20 20 20 11 12 1 20 20 20 18 20 8 13 15 20 20 20 20 20 14 20 20 4 19 9 16 20 32 20 20 20 7 20 20 5 20 20 2 20 6 20 20 20 20 3
    2023105 21 21 21 21 21 21 21 12 13 10 21 21 21 19 21 9 14 16 21 21 21 21 21 15 21 21 5 20 10 17 21 1 21 21 21 8 21 21 6 21 21 3 21 7 21 21 21 21 4
    2023106 22 22 22 22 22 22 22 13 9 1 22 22 22 20 22 10 15 17 22 22 22 22 22 16 22 22 6 21 11 18 22 2 22 22 22 9 22 22 7 22 22 4 22 8 22 22 22 22 5
    2023107 23 23 23 23 23 23 23 14 1 2 23 23 23 21 23 11 16 18 23 23 23 23 23 17 23 23 7 22 12 19 23 3 23 23 23 10 23 23 8 23 23 5 23 9 23 46 23 23 6
    2023108 24 24 24 24 24 24 24 15 2 3 24 24 24 22 24 12 17 19 24 24 24 24 24 18 24 24 8 28 13 20 24 4 24 24 24 11 24 24 9 24 24 6 24 10 24 1 24 24 7
    2023109 25 25 25 25 25 25 25 16 3 4 25 25 25 23 25 13 18 20 25 25 25 25 25 19 25 25 9 1 14 30 25 5 25 25 25 12 25 25 10 25 25 7 25 11 25 2 25 25 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    3
    4
    25
    25
    25
    23
    25
    13
    18
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    9
    1
    14
    0
    25
    5
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    10
    25
    25
    7
    25
    11
    25
    2
    25
    25
    8
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    13
    18
    25
    25
    25
    23
    25
    13
    18
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    15
    22
    14
    20
    25
    19
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    11
    25
    25
    17
    25
    13
    25
    22
    25
    25
    9
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭