您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023042 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023044 3 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023046 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023048 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023050 6 4 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023052 7 5 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023054 8 6 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 4 8 3 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023056 9 7 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 49
    2023058 10 8 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 26 10 6 10 5 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
    2023060 11 9 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 7 11 6 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 42 11 11 11 11 11 11 2
    2023062 12 10 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 8 12 7 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 3
    2023064 13 11 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 9 13 8 6 13 13 13 13 13 13 38 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 4
    2023066 14 12 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 10 14 9 7 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 5
    2023068 15 13 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 11 15 10 8 15 15 15 15 36 15 2 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 6
    2023070 16 14 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 12 16 11 9 16 16 16 16 1 16 38 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 7
    2023072 17 15 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 13 17 12 10 32 17 17 17 2 17 1 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 8
    2023074 18 16 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 14 18 13 11 1 18 18 18 3 18 2 18 18 18 7 18 18 18 18 47 18 9
    2023076 19 17 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 15 19 30 12 2 19 19 19 4 19 3 19 19 19 8 19 19 19 19 1 19 10
    2023078 20 18 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 16 20 1 13 3 20 20 20 5 20 4 20 20 20 9 20 44 20 20 2 20 11
    2023080 21 19 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 9 21 21 21 21 21 21 21 24 21 11 21 17 21 2 14 4 21 21 21 6 21 5 21 21 21 10 21 1 21 21 3 21 12
    2023082 22 20 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 8 22 10 22 22 22 22 22 22 22 1 22 12 22 18 22 3 15 5 22 22 22 7 37 6 22 22 22 11 22 2 22 22 4 22 13
    2023084 23 21 23 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 9 23 11 23 23 23 23 23 23 23 24 23 13 23 19 23 4 16 6 23 23 23 8 1 7 23 23 23 12 23 3 23 23 5 23 14
    2023086 24 22 24 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 12 24 24 24 24 24 24 24 1 24 14 24 20 24 5 17 7 24 24 24 9 2 8 24 24 24 13 24 4 24 24 6 24 15
    2023088 25 23 25 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 13 25 25 25 25 25 25 25 2 25 15 25 21 25 6 18 8 25 34 25 10 3 9 25 25 25 14 25 5 25 25 7 25 16
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    1
    0
    3
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    49
    46
    49
    49
    44
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    2
    49
    26
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    4
    49
    30
    49
    42
    49
    12
    36
    16
    49
    0
    49
    20
    6
    18
    49
    49
    49
    28
    49
    10
    49
    49
    14
    49
    32
    最大
    遗漏
    25
    23
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    15
    25
    21
    25
    13
    18
    16
    25
    24
    25
    14
    21
    12
    25
    25
    25
    14
    25
    19
    25
    25
    17
    25
    16
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭