您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023035 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 12 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 47 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023036 2 2 2 40 1 2 21 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 8 2 2 2 2 9 19 2 2 2
    2023037 3 20 3 1 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 24 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 47 1 3 3 3 3 1 19 3 3 3
    2023038 4 1 4 2 1 4 2 4 4 4 2 22 4 3 4 13 4 33 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 36 4 4 17 4 4 1 2 18 4 4 4 2 1 4 4 4
    2023039 5 20 5 40 1 5 3 5 5 5 12 1 5 42 5 1 23 1 43 2 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 2 3 1 5 5 5 3 2 29 5 5
    2023040 6 1 6 1 2 6 4 6 6 6 1 2 32 1 6 2 1 2 1 3 14 3 6 6 6 15 25 6 6 6 6 6 36 6 6 2 6 6 3 4 2 6 6 48 9 3 1 6 6
    2023041 10 20 7 2 3 7 5 7 7 7 12 3 1 2 7 3 23 3 2 4 1 4 7 7 7 1 1 7 7 6 7 7 36 7 7 3 7 7 4 5 18 7 7 1 1 4 2 7 7
    2023042 1 20 30 3 4 8 6 8 8 8 1 4 2 3 8 4 23 4 3 5 2 5 8 8 8 2 2 8 8 1 8 8 1 46 8 4 27 8 5 6 1 28 8 2 2 5 29 8 8
    2023043 2 20 1 40 1 9 7 9 9 9 2 5 3 4 9 5 1 5 4 6 3 24 9 9 9 3 3 9 9 2 9 9 2 46 9 5 1 9 6 7 2 28 38 3 3 6 1 9 9
    2023044 3 1 2 1 1 10 8 10 10 2 3 6 4 5 10 6 2 6 5 7 4 1 10 10 10 4 4 10 10 6 10 26 3 1 7 17 2 10 7 8 3 1 1 4 9 19 2 10 10
    2023045 4 20 3 2 2 11 9 11 11 1 4 7 5 6 11 7 3 7 43 8 5 2 11 11 11 5 5 35 11 1 11 26 4 46 1 1 3 11 47 9 4 2 38 5 1 1 3 11 11
    2023046 5 1 4 3 3 12 21 12 12 2 12 8 6 7 12 8 4 8 43 9 6 3 12 44 12 6 6 1 12 2 12 1 5 1 2 2 27 12 1 8 5 3 1 6 2 2 4 12 49
    2023047 6 2 5 40 4 13 1 13 13 2 1 9 7 8 13 9 5 9 1 10 7 4 13 1 13 7 7 2 13 3 13 2 6 2 7 17 27 13 2 8 6 4 2 7 3 19 5 13 1
    2023048 10 20 6 1 5 14 2 14 14 1 2 10 32 9 14 10 6 10 2 4 8 5 14 2 14 8 8 3 14 4 14 3 7 3 7 1 1 14 3 1 7 5 38 8 4 1 6 14 49
    2023049 10 1 7 2 6 15 3 15 15 2 3 11 1 10 15 11 7 11 3 1 9 6 15 3 15 9 9 4 15 5 15 4 8 4 7 2 2 37 47 2 8 28 1 9 5 2 7 15 49
    2023050 1 2 8 3 1 16 21 31 16 1 4 12 2 11 16 12 8 12 4 2 14 7 16 4 5 15 25 5 16 6 16 5 9 5 1 3 3 1 1 3 9 1 2 10 6 3 8 16 1
    2023051 10 3 9 4 1 17 1 1 17 2 5 22 32 12 17 13 9 13 5 3 1 8 17 5 1 1 25 35 17 7 17 6 10 6 7 4 27 2 2 4 10 2 3 11 7 4 9 17 2
    2023052 1 4 30 5 1 18 2 2 18 3 6 1 32 13 18 14 10 33 6 4 2 9 18 6 2 2 1 1 18 8 18 7 11 7 1 17 1 3 3 5 18 28 4 12 8 5 10 18 3
    2023053 2 5 1 6 1 19 3 3 19 4 7 2 1 14 19 15 11 1 43 4 3 10 19 7 3 3 2 35 19 9 19 8 12 8 2 1 2 37 4 6 1 1 5 48 9 6 11 19 4
    2023054 3 6 2 7 1 20 4 31 20 2 8 3 32 15 20 16 12 2 1 1 4 11 20 44 4 4 3 1 20 10 20 9 13 46 3 2 27 1 5 7 18 2 6 1 1 7 12 20 5
    2023055 4 7 3 8 2 21 5 1 41 1 12 4 1 16 21 17 13 3 2 2 5 12 21 1 5 5 4 2 21 6 16 10 14 1 7 3 1 2 47 8 1 3 7 2 2 8 13 21 6
    2023056 5 8 4 9 1 22 6 2 1 2 1 22 2 17 22 18 14 4 3 3 6 13 22 2 1 6 5 3 22 1 1 26 15 46 1 4 2 3 47 9 2 4 8 3 3 19 14 39 7
    2023057 6 9 5 10 1 23 7 3 41 3 2 1 3 18 23 19 15 5 4 4 14 14 23 3 2 15 6 4 23 2 2 1 16 1 2 5 3 37 1 10 3 5 38 4 4 1 15 1 49
    2023058 7 10 6 40 2 24 8 4 1 4 3 2 4 19 3 20 16 6 43 1 14 15 24 4 3 15 7 5 24 3 3 26 17 2 3 6 4 1 2 11 18 6 1 5 5 2 16 2 1
    2023059 8 20 7 1 3 11 21 5 2 5 12 22 32 20 1 21 17 7 1 2 1 16 25 5 4 1 8 6 25 4 4 1 18 3 4 7 27 2 3 12 1 7 2 6 6 3 17 3 2
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    4
    8
    2
    6
    7
    1
    4
    2
    2
    4
    7
    4
    6
    2
    1
    1
    3
    2
    5
    4
    4
    3
    0
    2
    2
    5
    3
    3
    0
    3
    1
    4
    5
    5
    6
    4
    6
    3
    6
    4
    5
    4
    4
    2
    4
    5
    2
    1
    4
    至今
    未开
    8
    0
    7
    1
    3
    0
    0
    5
    2
    5
    0
    0
    0
    20
    1
    21
    17
    7
    1
    2
    1
    16
    25
    5
    4
    1
    8
    6
    25
    4
    4
    1
    18
    3
    4
    7
    0
    2
    3
    12
    1
    7
    2
    6
    6
    3
    17
    3
    2
    最大
    遗漏
    8
    10
    9
    10
    6
    24
    9
    15
    20
    9
    8
    12
    7
    20
    23
    21
    17
    13
    6
    10
    9
    16
    25
    11
    15
    9
    9
    10
    25
    10
    20
    10
    18
    8
    9
    7
    7
    14
    7
    12
    10
    7
    8
    12
    8
    8
    17
    21
    11
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭